侧边栏壁纸
博主头像
osubyte的博客博主等级

行动起来,活在当下

  • 累计撰写 36 篇文章
  • 累计创建 7 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录
VPS

DMIT 高防GIA DMIT-PVM.LAX.sPro.Fixed 评测

Administrator
2023-11-28 / 0 评论 / 0 点赞 / 933 阅读 / 18876 字

DMIT.io是18年成立的国人商家, 实力很强,在东京 香港 美西都有不错的中国优化线路。

此款为DMIT 2023年黑色星期五特别款 DMIT-PVM.LAX.sPro.Fixed。
该款属于LAX.sPRO系列,特色为去程接入CloudFlare Magic Transit,回程接入GIA,旨在提供高速低延迟网络的同时带来 CF 级别的 DDoS 防御。
活动价格为139.00 USD/年,使用鹏老板的66vip内部优惠码最后折合125.1 USD/年。(已无)

购买地址:https://www.dmit.io/cart.php?a=add&pid=184

在Los Angeles-Premium Secure内即为sPRO系列。

配置信息

PVM.LAX.sPro.Fixed

2 vCPU
2 GB RAM
40 GB SSD
300 Mbps
1000 GB Transfer
1 IPv4 + 1 IPv6/64
139 USD/Year

YABS 测试

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 2 days, 3 hours, 10 minutes
Processor  : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 2794.630 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 39.2 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-16-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : DMIT Cloud Services
ASN        : AS906 DMIT Cloud Services
Host       : DMIT Cloud Services
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 38.31 MB/s    (9.5k) | 616.09 MB/s   (9.6k)
Write      | 38.39 MB/s    (9.5k) | 619.33 MB/s   (9.6k)
Total      | 76.70 MB/s   (19.1k) | 1.23 GB/s    (19.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 6.52 GB/s    (12.7k) | 8.28 GB/s     (8.0k)
Write      | 6.87 GB/s    (13.4k) | 8.83 GB/s     (8.6k)
Total      | 13.40 GB/s   (26.1k) | 17.11 GB/s   (16.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 269 Mbits/sec   | 148 Mbits/sec   | 131 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 157 Mbits/sec   | 142 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 279 Mbits/sec   | 80.8 Mbits/sec  | 143 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 225 Mbits/sec   | busy            | 234 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 271 Mbits/sec   | 246 Mbits/sec   | 64.6 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 261 Mbits/sec   | 199 Mbits/sec   | 32.1 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 291 Mbits/sec   | 0.416 ms      

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 271 Mbits/sec   | 188 Mbits/sec   | 131 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 137 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 228 Mbits/sec   | 111 Mbits/sec   | 148 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 203 Mbits/sec   | 173 Mbits/sec   | 239 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 262 Mbits/sec   | 233 Mbits/sec   | 63.6 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 305 Mbits/sec   | 267 Mbits/sec   | 29.8 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 209 Mbits/sec   | 0.521 ms      

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1114                          
Multi Core      | 1967                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3728140

YABS completed in 9 min 23 sec

路由测试

回程测试

---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.33 ms         AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 DMIT.com
0.60 ms         AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 DMIT.com
145.86 ms       * [CN2-BackBone] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.cn 电信
147.15 ms       * [CN2-Global] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.cn 电信
153.67 ms       * [CN2-BackBone] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.cn 电信
152.66 ms       * [CN2-BackBone] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.cn 电信
170.73 ms       AS4134 中国 广东省 佛山市 chinatelecom.com.cn 电信
153.30 ms       AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
14.08 ms        AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 DMIT.com
1.06 ms         AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 DMIT.com
145.87 ms       * [CN2-BackBone] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.cn 电信
348.35 ms       * [CN2-Global] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.cn 电信
182.65 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
188.68 ms       AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
176.68 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
209.13 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.37 ms         AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 DMIT.com
0.86 ms         AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 DMIT.com
145.84 ms       * [CN2-BackBone] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.cn 电信
247.84 ms       * [CN2-Global] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.cn 电信
154.92 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
244.68 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
240.47 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
245.61 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
247.11 ms       AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
247.29 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动
-----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
 联通上海          138 | 联通郑州          162 | 联通太原          161 |
 联通福州          161 | 联通大连          173 | 联通长沙          164 |
 联通无锡          169 | 联通西宁          200 | 联通沈阳          205 |
 联通成都          181 | 联通海南          199 | 电信长沙          0   |
 电信上海          132 | 电信合肥          140 | 电信武汉          159 |
 电信苏州          142 | 电信福州          164 | 电信杭州          155 |
 电信南京          162 | 电信天津          160 | 电信扬州          165 |
 电信宁波          167 | 电信长春          186 | 电信拉萨          194 |
 电信Nanjing       159 | 电信江苏          161 | 电信湖南          165 |
 电信成都          177 | 电信重庆          199 | 移动杭州          245 |
 移动连云港        259 | 移动福州          260 | 移动郑州          270 |
 移动成都          271 | 移动兰州          276 |
------------------------------------------------------------------------
 总共花费      : 55 秒
 时间          : Tue Nov 28 11:26:32 CST 2023
------------------------------------------------------------------------

去程测试

北京电信

跳数	IP	PTR	地理位置 / 仅供参考	AS	丢包率	发包	最新(ms)	最快(ms)	最慢(ms)	平均(ms)
1	220.181.53.1	--	中国/北京/电信	AS23724	0%	7	<1	<1	<1	<1
2	--	--	--	--	100%	2	*	--	--	--
3	36.110.247.69	--	中国/北京/电信	AS23724	25%	4	2	2	5	3
4	36.110.246.125	--	中国/北京/电信	AS23724	0%	5	3	1	3	2
5	202.97.94.230	--	骨干网/电信	AS4134	0%	7	19	6	19	14
6	202.97.53.58	--	骨干网/电信	AS4134	25%	4	5	3	7	5
7	202.97.6.54	--	骨干网/电信	AS4134	0%	6	169	164	169	166
8	--	--	--	--	100%	2	*	--	--	--
9	172.69.132.4	--	美国/加利福尼亚/圣何塞/cloudflare.com	AS13335	25%	4	152	152	156	153
10	172.69.133.180	--	美国/加利福尼亚/圣何塞/cloudflare.com	AS13335	0%	6	142	140	166	147
11	172.69.133.205	--	美国/加利福尼亚/圣何塞/cloudflare.com	AS13335	0%	6	142	139	150	142
12	172.69.133.204	--	美国/加利福尼亚/圣何塞/cloudflare.com	AS13335	0%	6	140	140	143	141
13	172.30.2.2	--	局域网	--	0%	6	150	149	152	150
14	45.88.**.**	Host-By.DMIT.com	美国/加利福尼亚/洛杉矶/dmit.io	AS54574	0%	6	151	151	153	

上海联通

跳数	IP	PTR	地理位置 / 仅供参考	AS	丢包率	发包	最新(ms)	最快(ms)	最慢(ms)	平均(ms)
1	112.65.95.129	--	中国/上海/联通	AS17621	20%	5	11	<1	12	8
2	140.207.242.157	--	中国/上海/联通	AS17621	0%	9	<1	<1	<1	2
3	--	--	--	--	100%	3	*	--	--	--
4	--	--	--	--	100%	3	*	--	--	--
5	139.226.210.77	--	中国/上海/联通	AS17621	0%	9	10	3	13	6
6	219.158.7.134	--	骨干网/联通	AS4837	0%	9	7	3	14	8
7	219.158.6.206	--	中国/广东/广州/联通	AS4837	0%	9	4	4	14	7
8	219.158.116.234	--	骨干网/联通	AS4837	0%	9	159	159	166	162
9	152.179.48.217	--	美国/verizon.com	AS701	0%	9	193	186	242	212
10	--	--	--	--	100%	3	*	--	--	--
11	204.148.55.2	--	美国/圣何塞/verizon.com	AS701	14%	7	*	202	249	226
12	172.71.156.2	--	美国/加利福尼亚/圣何塞/cloudflare.com	AS13335	0%	9	220	181	232	211
13	172.71.157.33	--	美国/cloudflare.com	AS13335	0%	9	205	166	235	193
14	172.71.157.140	--	美国/cloudflare.com	AS13335	0%	9	220	161	258	200
15	172.71.157.154	--	美国/cloudflare.com	AS13335	0%	9	220	180	223	205
16	--	--	--	--	100%	3	*	--	--	--
17	45.88.**.**	Host-By.DMIT.com	美国/加利福尼亚/洛杉矶/dmit.io	AS54574	0%	9	162	162	164	162

上海移动

监测点:上海 - 移动目标IP:45.88.194.206 地理位置:美国/加利福尼亚/洛杉矶/dmit.io
跳数	IP	PTR	地理位置 / 仅供参考	AS	丢包率	发包	最新(ms)	最快(ms)	最慢(ms)	平均(ms)
1	183.194.216.129	.	中国/上海/移动	AS9808	0%	5	3	<1	<1	2
2	--	--	--	--	100%	1	*	--	--	--
3	117.185.127.17	--	中国/上海/移动	AS9808	0%	5	2	1	2	1
4	--	--	--	--	100%	1	*	--	--	--
5	221.183.39.133	--	中国/广东/广州/移动	AS9808	50%	2	8	8	8	8
6	221.183.89.45	--	骨干网/移动	AS9808	0%	5	2	2	6	3
7	221.183.89.70	--	骨干网/移动	AS9808	0%	5	2	2	10	5
8	221.183.89.181	--	骨干网/移动	AS9808	0%	5	3	3	6	4
9	223.120.15.81	--	中国/香港/移动	AS58453	0%	5	223	222	225	223
10	223.120.10.202	--	中国/香港/移动	AS58453	0%	5	233	233	233	233
11	4.68.37.233	--	骨干网/level3.com	AS3356	0%	5	235	234	235	234
12	195.50.112.146	--	英国/伦敦/level3.com	AS3356	0%	5	227	227	240	231
13	172.70.94.4	--	美国/cloudflare.com	AS13335	0%	5	333	332	335	333
14	172.70.88.175	--	美国/cloudflare.com	AS13335	33%	3	*	332	332	332
15	172.70.88.80	--	美国/cloudflare.com	AS13335	0%	5	332	331	332	331
16	172.70.88.168	--	美国/cloudflare.com	AS13335	50%	2	*	332	332	332
17	172.30.2.2	--	局域网	--	0%	5	249	244	254	248
18	45.88.**.**	Host-By.DMIT.com	美国/加利福尼亚/洛杉矶/dmit.io	AS54574	0%	5	249	249	253	251

日本

跳数	IP	PTR	地理位置 / 仅供参考	AS	丢包率	发包	最新(ms)	最快(ms)	最慢(ms)	平均(ms)
1	102.140.90.1	102.140.90.1.ptr.rootnetworks.com	日本/东京/rootnetworks.com	AS32708	0%	8	16	3	16	5
2	103.91.58.220	ae2-0.cs02.hnd.jp.rnbn.net	骨干网/rootnetworks.com	AS32708	0%	8	7	4	10	7
3	103.91.58.210	ae0-0.br02.hnd.jp.rnbn.net	骨干网/rootnetworks.com	AS32708	0%	8	3	<1	8	2
4	103.91.58.202	et-0-0-1-0.br01.hnd.jp.rnbn.net	骨干网/rootnetworks.com	AS32708	0%	8	7	<1	<1	3
5	103.91.58.27	--	骨干网/rootnetworks.com	AS32708	0%	8	4	1	9	4
6	63.223.33.114	--	日本/东京都/东京/pccw.com	AS3491	0%	8	11	1	11	4
7	63.222.57.218	63-222-57-218.static.pccwglobal.net	日本/东京都/东京/pccw.com	AS3491	0%	8	5	3	16	5
8	103.22.201.38	--	日本/东京都/东京/cloudflare.com	AS13335	0%	8	5	4	11	6
9	162.158.117.47	--	日本/东京都/东京/cloudflare.com	AS13335	0%	8	<1	<1	4	2
10	162.158.117.67	--	日本/东京都/东京/cloudflare.com	AS13335	0%	8	2	<1	4	2
11	162.158.117.159	--	日本/东京都/东京/cloudflare.com	AS13335	0%	8	4	<1	5	2
12	--	--	--	--	100%	2	*	--	--	--
13	45.88.**.**	Host-By.DMIT.com	美国/加利福尼亚/洛杉矶/dmit.io	AS54574	0%	8	114	106	115	

美国洛杉矶

跳数	IP	PTR	地理位置 / 仅供参考	AS	丢包率	发包	最新(ms)	最快(ms)	最慢(ms)	平均(ms)
1	10.0.67.1	--	局域网	--	0%	10	8	<1	15	4
2	154.23.241.1	--	美国/加利福尼亚/洛杉矶/cogentco.com	AS8796	0%	10	27	27	58	42
3	--	--	--	--	100%	3	*	--	--	--
4	192.168.222.20	--	局域网	--	0%	10	21	4	21	10
5	192.168.250.227	--	局域网	--	0%	10	5	3	38	8
6	62.115.183.168	lax-b22-link.ip.twelve99.net	美国/telia.com	AS1299	0%	10	5	2	29	7
7	62.115.38.183	cloudflare-ic-371348.ip.twelve99-cust.net	德国/慕尼黑/telia.com	AS1299	0%	10	4	1	27	6
8	141.101.72.34	--	美国/加利福尼亚/洛杉矶/cloudflare.com	AS13335	0%	10	5	1	12	5
9	172.69.32.167	--	美国/加利福尼亚/洛杉矶/cloudflare.com	AS13335	0%	10	1	1	11	4
10	172.69.32.151	--	美国/加利福尼亚/洛杉矶/cloudflare.com	AS13335	0%	10	5	1	17	5
11	172.69.32.152	--	美国/加利福尼亚/洛杉矶/cloudflare.com	AS13335	0%	10	1	1	10	4
12	172.30.2.2	--	局域网	--	0%	10	7	2	12	6
13	45.88.**.**	Host-By.DMIT.com	美国/加利福尼亚/洛杉矶/dmit.io	AS54574	0%	10	6	1	17	

流媒体解锁

 ** 测试时间: Tue Nov 28 11:45:13 CST 2023

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Dmit-eyeball (45.88.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: US)
 HotStar:                               Yes (Region: US)
 Disney+:                               Yes (Region: US)
 Netflix:                               Yes (Region: US)
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   US
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Los Angeles, CA 
 Netflix Preferred CDN:                 Associated with [Sri Lanka Telecom] in [Colombo]
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        USD
 ChatGPT:                               Yes
 Bing Region:                           US
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:                                   Yes
 Hulu:                                  Failed
 NFL+:                                  Yes
 ESPN+:[Sponsored by Jam]               Yes
 Epix:                                  No
 Starz:                                 Yes
 Philo:                                 Yes
 FXNOW:                                 Yes
 TLC GO:                                Yes
 HBO Max:                               Yes
 Shudder:                               Yes
 BritBox:                               Yes
 Crackle:                               Yes
 CW TV:                                 Yes
 A&E TV:                                Yes
 NBA TV:                                Yes
 NBC TV:                                Yes
 Fubo TV:                               Yes
 Tubi TV:                               Yes
 Sling TV:                              Yes
 Pluto TV:                              Yes
 Acorn TV:                              Yes
 SHOWTIME:                              Yes
 encoreTVB:                             Yes
 Funimation:                            Yes (Region: US)
 Discovery+:                            Yes
 Paramount+:                            Yes
 Peacock TV:                            Yes
 Popcornflix:                           Yes
 Crunchyroll:                           Yes
 KBS American:                          No
 KOCOWA:                                Yes
 Maths Spot:                            Failed
 ---CA---
 CBC Gem:                               No
 Crave:                                 Yes
=======================================


 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: DMIT (2605:52c0:2:*:*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Failed (Network Connection)
 HotStar:                               Yes (Region: US)
 Disney+:                               Yes (Region: US)
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes
 Amazon Prime Video:                    Unsupported
 TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:                   Failed
 Viu.com:                               Failed
 YouTube CDN:                           Los Angeles, CA 
 Netflix Preferred CDN:                 Miami, FL  
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
 ChatGPT:                               Yes
 Bing Region:                           US
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:                                   Yes
 Hulu:                                  Failed
 NFL+:                                  IPv6 Not Support
 ESPN+:[Sponsored by Jam]               Yes
 Epix:                                  Failed (Network Connection)
 Epix:                                  Failed
 Starz:                                 Failed (Network Connection)
 Philo:                                 IPv6 Not Support
 FXNOW:                                 IPv6 Not Support
 TLC GO:                                IPv6 Not Support
 HBO Max:                               Failed (Network Connection)
 Shudder:                               Yes
 BritBox:                               Yes
 Crackle:                               Yes
 CW TV:                                 Yes
 A&E TV:                                IPv6 Not Support
 NBA TV:                                Yes
 NBC TV:                                Yes
 Fubo TV:                               IPv6 Not Support
 Tubi TV:                               Yes
 Sling TV:                              Yes
 Pluto TV:                              Yes
 Acorn TV:                              Failed (Network Connection)
 SHOWTIME:                              Failed (Network Connection)
 encoreTVB:                             Failed (Network Connection)
 Funimation:                            IPv6 Not Support
 Discovery+:                            IPv6 Not Support
 Paramount+:                            Yes
 Peacock TV:                            Yes
 Popcornflix:                           IPv6 Not Support
 Crunchyroll:                           IPv6 Not Support
 KBS American:                          IPv6 Not Support
 KOCOWA:                                IPv6 Not Support
 Maths Spot:                            IPv6 Not Support
 ---CA---
 CBC Gem:                               Failed (Network Connection)
 Crave:                                 Failed (Network Connection)
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本 
0

评论区